CUPS | Distribuidora | No facturar | Socorro | Provincia | Municipio | CP | Tipo | Nombre dirección | N | P | M | Provee lecturas horarias | Puntos medida para facturar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
1 | ES0113606473607686KP | 0021 | Araba/Álava | Amurrio | 01240 | Calle | Predio de Pula | 2 | 3 | CC | Si | |||
2 | ES0026560335969926FV | 0026 | Gipuzkoa | Aretxabaleta | 01240 | Calle | Principe Carlos | 19 | 3 | Derecha | Si | |||
3 | ES0023309218308939LQ | 0023 | Araba/Álava | Amurrio | 01240 | Paseo | Estacion | 19 | 1 | C | Si | |||
4 | ES0021430830213159BW | 0021 | Valencia | Valencia | 01240 | Barrio | Orinon | 2 | Si | |||||
5 | ES0024288063521806YS | 0024 | Navarra | Bakaiku | 01240 | Vereda | Rincon de Gallego | 22 | 18 | E | Si | |||
6 | ES0032532604375252NJ | 0032 | Araba/Álava | Amurrio | 01240 | Carretera | Barcelona | 2 | 3 | A | Si | |||
7 | ES0021280729487749RT | 0021 | Bizkaia/Vizcaya | Bilbao | 01240 | Carretera | Palma - Soller | 1 | 2 | Izquierda | Si | |||
8 | ES0177079786742041AX | 0177 | Araba/Álava | Amurrio | 01240 | Calle | Cristobal Colon | 18 | 2 | D | Si | |||
9 | ES0029091880390842MM | 0029 | Araba/Álava | Amurrio | 01240 | Camino | Sant Joan de Missa | 15 | 2 | B | Si | |||
10 | ES3140162094478226HZ | 3140 | Araba/Álava | Amurrio | 01240 | Calle | Oilakineta | 23 | 1 | D | Si |
Informes CUPS
Name | |
---|---|
No data |
CUPS
Contratos de este CUPS
Facturas y borradores
Cod | Emision | Cargo | Contrato | Inicio | Fin | Base | IVA | Total | Envio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24569874 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | C2103562 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 37.02 | 10.03 | 47.05 | remesa/2024/01/24569874.pdf | 2024-01-01 |
2 | 23566352 | 2023-12-01 | 2024-12-08 | C2103562 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 25.40 | 7.12 | 32.52 | remesa/2023/12/23566352.pdf | 2023-12-01 |
3 | 23651489 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | C2103562 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 60.11 | 20.03 | 80.14 | remesa/2023/11/23651489.pdf | 2023-11-01 |
XML
Estado Activo | ID | Fecha | Emisor | Receptor | Proc | Paso | Solicitud | Secuencia | Resumen | Desde | Hasta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | recepcion_xml.COMPLETADO | 20244156320541 | 2024-12-01 | 0021 | 0856 | F1 | 01 | 20244156320541 | 32 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | |
2 | recepcion_xml.COMPLETADO | 20244156320541 | 2024-12-01 | 0021 | 0856 | F1 | 01 | 20244156320541 | 32 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | |
3 | recepcion_xml.COMPLETADO | 202442566532 | 2024-11-01 | 0021 | 0856 | F1 | 01 | 20244156890541 | 32 | 2024-10-01 | 2024-11-01 |
Descargas horarias
F5D/P1D/P5D/P1/F1 - Energía incremental (consumida)
B5D - Energía incremental neta generada x coeficiente beta
A5D - Energía incremental autoconsumida
Descargas cuartohorarias
Otras descargas
Ficheros subidos
Tu gestión sigue adelante
Solicitud
Tipos de documentación
Datos del titular
Titular anterior
Dirección postal de facturas
Dirección fiscal
Dirección del suministro
Datos suministro nuevo
Datos de la cuenta bancaria
Fechas
Consumos medios mes
Contactos
Datos CIE
Datos Informáticos
Datos SIPS